Тема: Навчальний проєкт "Подорожуємо країнами Євросоюзу"
Вітаю! Чи любите ви мандрувати? Спродіваюся, так.
Наша подорож до країн Євросоюзу. З 2020 року у Євросоюз входить 27 держав.
Подивіться список країн.
Прапор | Країна | Повна назва | Дата вступу | Площа | Населення | Столиця | Найбільше місто |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Австрія | Австрійська Республіка | 1 січня 1995 | 83 871 | 8 169 929 | Відень | Відень |
![]() | Бельгія | Королівство Бельгія | 25 березня 1957 | 30 528 | 10 274 595 | Брюссель | Антверпен |
![]() | Болгарія | Республіка Болгарія | 1 січня 2007 | 110 912 | 7 621 337 | Софія | Софія |
![]() | Греція | Грецька Республіка | 1 січня 1981 | 131 990 | 10 645 343 | Афіни | Афіни |
![]() | Данія | Королівство Данія | 1 січня 1973 | 43 094[2] | 5 368 854[2] | Копенгаген | Копенгаген |
![]() | Естонія | Республіка Естонія | 1 травня 2004 | 45 226 | 1 415 681 | Таллінн | Таллінн |
![]() | Ірландія | Республіка Ірландія | 1 січня 1973 | 70 273 | 4 234 925 | Дублін | Дублін |
![]() | Іспанія | Королівство Іспанія | 1 січня 1986 | 506 030 | 44 708 964 | Мадрид | Мадрид |
![]() | Італія | Італійська Республіка | 25 березня 1957 | 301 318 | 58 751 711 | Рим | Рим |
![]() | Кіпр | Республіка Кіпр | 1 травня 2004 | 9251 | 835 000 | Нікосія | Нікосія |
![]() | Латвія | Латвійська Республіка | 1 травня 2004 | 64 589 | 2 366 515 | Рига | Рига |
![]() | Литва | Литовська Республіка | 1 травня 2004 | 65 303 | 3 601 138 | Вільнюс | Вільнюс |
![]() | Люксембург | Велике Герцогство Люксембург | 25 березня 1957 | 2586 | 448 569 | Люксембург | Люксембург |
![]() | Мальта | Республіка Мальта | 1 травня 2004 | 316 | 397 499 | Валетта | Біркіркара |
![]() | Нідерланди | Королівство Нідерландів | 25 березня 1957 | 41 526 | 16 318 199 | Амстердам | Амстердам |
![]() | Німеччина | Федеративна Республіка Німеччини | 25 березня 1957 | 357 050 | 83 251 851 | Берлін | Берлін |
![]() | Польща | Республіка Польща | 1 травня 2004 | 312 683 | 38 625 478 | Варшава | Варшава |
![]() | Португалія | Португальська Республіка | 1 січня 1986 | 92 391 | 10 084 245 | Лісабон | Лісабон |
![]() | Румунія | Румунія | 1 січня 2007 | 238 391 | 21 698 181 | Бухарест | Бухарест |
![]() | Словаччина | Республіка Словаччина | 1 травня 2004 | 49 037 | 5 422 366 | Братислава | Братислава |
![]() | Словенія | Республіка Словенія | 1 травня 2004 | 20 273 | 1 932 917 | Любляна | Любляна |
![]() | Угорщина | Республіка Угорщина | 1 травня 2004 | 93 030 | 10 075 034 | Будапешт | Будапешт |
![]() | Фінляндія | Фінляндська Республіка | 1 січня 1995 | 338 145 | 5 157 537 | Гельсінкі | Гельсінкі |
![]() | Франція | Французька Республіка | 25 березня 1957 | 674 843[3] | 63 392 140[3] | Париж | Париж |
![]() | Хорватія | Республіка Хорватія | 1 липня 2013 | 56 542 | 4 284 889 | Загреб | Загреб |
![]() | Чехія | Чеська Республіка | 1 травня 2004 | 78 866 | 10 256 760 | Прага | Прага |
ЗАВДАННЯ:
Уявіть ситуацію: ваші знайомі хочуть придбати туристичну путівку до однієї із країн Європи і просять вас, як знавця, порадити, чи варто їм подорожувати цією країною.
Зробіть для своїх знайомих рекламу будь-якої країни Європейського Союзу (роботу виконайте на альбомному аркуші). Це повинно бути яскраво!
Інформація, обов’язкова для відображення:
1. Назва країни.
2. Візитівка країни (прапор, столиця, державна мова, країни-сусіди, грошова одиниця)
3. Найвідоміші міста країни.
4. Пам’ятки архітектури.
5. Які місця можна відвідати?
6. Яких відомих людей (письменники. художники, музиканти, винахідники...) цієї країни варто знати?
7. Національні страви.
8. Можеш додати ще щось цікаве.
Бажаю успіхів та чекаю на ваші роботи!
Можете переглянути відео і здійснити віртуальну подорож Європою
Немає коментарів:
Дописати коментар